Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière

Classement des Jeunes promesses de la FIFA 18 pour le Mode Course pour la position et de leur potentiel. Pour que vous sachiez qui peut atteindre plus loin.

nous Vous montrons aux jeunes promesses de la FIFA 18 triés par potentiel. Un fait qui sera utile en général, mais surtout pour le mode carrière. Chaque joueur devra montrer leur club, de leur âge, de leur potentiel, de leurs moyens actuels, et également la croissance. Le guide que vous devez ne manquez pas l’un des joyaux cachés de la FIFA 18.

si vous êtes intéressé vous pouvez voir ici les meilleurs joueurs dans le jeu. Aussi avec classement par position, la ligue, la nationalité, etc

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière – Porteurs

ce sont les meilleurs gardiens de but chez les jeunes triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Donnarumma Milan 18 PAR 94 82 12
Lafont, Alban Toulouse FC 18 PAR 89 77 12
Meret, Alex Spal 20 PAR 88 74 14
Drągowski Fiorentina 20 PAR 86 71 15
Früchtl Bayern München 17 PAR 86 65 21
Onana, André Ajax 21 PAR 85 78 7

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière – Central

ce sont les meilleurs défenseurs centraux de la jeunesse, triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Christensen Chelsea 21 DFC 89 81 8
de Ligt Ajax 18 DFC 89 76 13
Tah, Jonathan de Bayer 04 Leverkusen 21 DFC 88 82 6
Sanchez, Davinson Ajax 21 DFC 88 81 7
Sarr, Malang l’OGC Nice 18 DFC 88 75 13
Hernandez, Lucas l’Atletico Madrid 21 DFC 87 76 11
Diop, Issa Toulouse FC 20 DFC 87 76 11
Mammana Zenit Saint-Pétersbourg 21 DFC 86 75 11
Gnagnon, Joris Stade Rennais 20 DFC 86 75 11
Upamecano, Dayot RB Leipzig 18 DFC 86 69 17
Vallejo Real Madrid 20 DFC 85 77 8
Retsos, Panagiotis Olympiacos CFP 19 DFC 85 72 13

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière de côté – à-Côte

Ce sont les meilleurs du côté des jeunes, triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Grimaldo SL Benfica 21 LI 87 80 7
Henrichs, Benjamin de Bayer 04 Leverkusen 20 LD 86 76 10
Fosu-Mensah Crystal Palace 19 LD 86 74 12
Amian Adou, Kelvin Toulouse FC 19 LD 86 73 13
Cucurella FC Barcelone B 19 LI 85 67 18
Hernandez, Theo Real Madrid 19 LI 85 75 10
Sessegnon, Ryan Fulham 17 LI 85 66 19

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière – Mediocentros

ce sont les meilleurs mediocentros jeunes triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Tielemans, Youri de l’as Monaco 20 MC 90 80 10
Dani Ceballos Real Madrid 21 MC 88 78 10
Weigl, Julian Borussia Dortmund 21 MCD 87 81 6
Tousart, Luc l’Olympique Lyonnais 20 MCD 87 78 9
Diawara, Amadou Napoli 20 MCD 87 77 10
Aleñà FC Barcelone 19 MC 87 71 16
Dahoud, Mahmoud Borussia Dortmund 21 MC 87 79 8
Jankto, Jakub Udinese 21 MC 87 76 11
Rúben Neves Wolverhampton 20 MCD 86 77 9
Ndidi, Onyinye Leicester City 20 MCD 86 77 9
Locatelli, Manuel Milan 19 MCD 86 74 12
Ascacibar, James les Étudiants de L’Argent 20 MCD 86 73 13
Ndombele, Tanguy Amiens SC 20 MCD 86 72 14
Renato Sanches Bayern München 20 MC 86 76 10
Douglas Luiz Girona FC 19 MC 86 73 13
Kessié, Franck Milan 20 MC 86 76 10
Zakaria, Denis Borussia M gladbach 20 MC 86 72 14
Barella, Nicolò Cagliari 20 MC 86 70 16
Koziello, Vincent l’OGC Nice 21 MC 85 78 7
Pellegrini, Lorenzo Rome 21 MC 85 77 8
Davies, Tom Everton 19 MC 85 73 12

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière – les Moyens

ce sont les meilleurs jeunes les médias triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Lemar, Thomas de l’as Monaco 21 MON 91 83 8
Martiaux, Anthony Manchester United 21 MON 90 82 8
Bateau, Ézéchiel Indépendant 18 MON 90 72 18
Dembélé, Ousmane Borussia Dortmund 20 MD 90 83 7
Pulisic, Christian Borussia Dortmund 18 MD 89 78 11
Brandt, Julian de Bayer 04 Leverkusen 21 MON 88 80 8
Havertz, Kai de Bayer 04 Leverkusen 18 MD 88 73 15
Sarr, Ismaïla Stade Rennais 19 MON 87 73 14
Chiesa, Federico Fiorentina 19 MD 87 75 12
Edwards, Marcus Tottenham Hotspur 18 MD 87 65 22
Andreas Pereira Manchester United 21 MON 86 77 9
Bailey, Leon de Bayer 04 Leverkusen 20 MON 86 76 10
Manger, Kingsley Bayern München 21 MD 86 79 7
Živković, Andrija SL Benfica 21 MD 86 77 9
Richarlison Watford 20 MON 85 73 12
Onyekuru, Henry Anderlecht 20 MON 85 75 10
Iwobi, Alex Arsenal 21 MON 85 74 11
Bruno Xadas Braga 19 MD 85 74 11
Mdr, Emre Borussia Dortmund 20 MD 85 70 15
Mboula, Jordi de l’as Monaco 18 MD 85 68 17

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière – Mediapuntas

Ce sont les meilleurs mediapuntas jeunes triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Marco Asensio Real Madrid 21 MCO 92 84 8
Alli, Dele Tottenham Hotspur 21 MCO 90 84 6
Kovalenko, Viktor Shakhtar Donetsk 21 MCO 87 75 12
Paul Fornals Villarreal CF 21 MCO 86 77 9
Meyer, Max FC Schalke 04 21 MCO 86 79 7
Halilović, Alen UD Las Palmas 21 MCO 86 77 9
Ce que Celse, Giovani le Paris Saint-Germain 21 MCO 86 74 12
Onomah, Josh Aston Villa 20 MCO 86 72 14
Brahim Diaz Manchester City 18 MCO 85 66 19
Amiri, Nadiem TSG 1899 Hoffenheim 20 MCO 85 77 8
Thill, Vincent le FC Metz 17 MCO 85 63 22

les Jeunes promesas de la FIFA 18 Mode Carrière – Extreme

ce sont les meilleurs extrême jeunes triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Sané, Leroy Manchester City 21 l’IE 91 82 9
Ødegaard, Martin sc Heerenveen 18 ED 86 74 12
Kluivert, Justin Ajax 18 ED 86 73 13
Oyarzabal Société Royale 20 l’IE 86 79 7
Diogo Jota Wolverhampton 20 l’IE 86 77 9
Malcom Girondins de Bordeaux 20 ED 85 79 6

Jeunes promesses de la FIFA 18 Mode Carrière – Front

Ce sont les meilleurs buteurs de jeunes triés par potentiel:

Nom Club Âge , Pos Pot Med Crec
Mbappé, Kylian de l’as Monaco 18 DC 94 83 11
Gabriel de Jésus Manchester City 20 DC 92 81 11
Rashford, Marcus Manchester United 19 DC 88 79 9
Dolberg, Kasper Ajax 19 DC 88 78 10
Piston, Breel FC Schalke 04 20 DC 88 76 12
Martinez, Lautaro Racing Club 20 DC 88 72 16
Werner, Timo RB Leipzig 21 DC 87 82 5
Schick, Patrik Sampdoria 21 DC 87 77 10
Ndiaye Diedhiou Getafe CF 21 DC 87 74 13
Han Kwang Song Pérouse 18 DC 86 67 19
André Silva Milan 21 DC 86 78 8
Sanabria, Antonio Real Betis Balompié 21 DC 86 78 8
Driussi, Sebastian Zenit Saint-Pétersbourg 21 DC 86 77 9
Iheanacho, Kelechi Leicester City 20 DC 86 75 11
Abraham, Tammy Swansea City 19 DC 86 73 13
Rui Pedro FC Porto 19 DC 85 70 15
Dembélé, Moussa Celtique 21 DC 85 75 10

Laisser un commentaire