Meilleures cartes Aqua Axie Infinity – En espagnol

Meilleures cartes Aqua Axie Infinity – En espagnol – Toutes les cartes Aqua classées de la meilleure à la pire par niveaux

Nous n’allons pas traduire le nom des Aquas, puisqu’ils viennent en anglais dans le jeu, mais tout le reste, pour que vous les compreniez

Au cas où vous souhaiteriez voir le classement complet (de tous les types de lettres)> Global

Au cas où vous voudriez voir les meilleures cartes d’un autre type : Plante, Bête, Insecte, Reptile et Oiseau

Niveau A – Meilleures cartes

  • Robinet de la colonne vertébrale – Aqua : Énergie 1 | Atk 100 | Déf : 20 | Attaque l’adversaire inactif s’il se combine avec 2 cartes ou plus | Perche
  • Étoile shuriken – Aqua : Énergie 1 | Attaque 115 | Déf : 10 | si life = 0 la cible ne peut pas entrer Last Stand | Étoile de banc
  • Abri – Aqua : Énergie 1 | Atk 0 | Déf : 115 | Ne peut pas subir de coups critiques x1 round | Ermite
  • Évasion rapide – Aqua : Énergie 1 | Attaque 110 | Déf : 20 | + Vitesse x2 tours si attaqué | Poisson rouge
  • Avaler – Aqua : Énergie 1 | Atk 80 | Déf : 30 | Soins (quantité = dégâts infligés) | Poisson-chat
  • Naufrage – Aqua : Énergie 1 | Atc 60 | Déf : 90 | + Attaque si le bouclier se brise | Éponge

Meilleures cartes Aqua Axie Infinity – Niveau B

  • Lam en colère – Aqua : Énergie 1 | Attaque 110 | Déf : 40 | + 120% Dégâts si Vie < 50% | lam cul
  • claquement de flanc – Aqua : Énergie 1 | Atk 100 | Déf : 40 | + 120% de dégâts s’il attaque en premier | Navaga
  • Sphère d’eau – Aqua : Énergie 1 | Atk 120 | Déf : 30 | Refroidir la cible x2 tours | Ranchu
  • Bulle noire – Aqua : Énergie 1 | Attaque 110 | Déf : 40 | Appliquez Jinx aux tours cibles x2 | Têtard
  • Aquaponie – Aqua : Énergie 1 | Atk 80 | Déf : 40 | restaure 50 points de vie pour l’anémone après avoir attaqué | Anémone
  • Aqua vitalité – Aqua : Énergie 1 | Atk 80 | Déf : 40 | restaure 50 points de vie pour l’anémone après avoir attaqué | Anémone
  • Gore des grands fonds – Aqua : Énergie 1 | Attaque 50 | Déf : 80 | + 30% de bouclier en attaque | Coquille de sarcelle
  • claquement de queue – Aqua : Énergie 0 | Atk 30 | Déf : 0 | +1 Énergie lorsqu’ils sont combinés | Nimo
  • Fléau du héros – Aqua : Énergie 1 | Atk 120 | Déf : 30 | Tuez le dernier combat de la cible | Oranda
  • tranche de palourde – Aqua : Énergie 1 | Attaque 110 | Déf : 40 | + attaque contre Bête, Insecte ou mech | Clapet
  • Jab Shell – Aqua : Énergie 1 | Atk 100 | Déf : 50 | 130% de dégâts lors d’une attaque au ralenti | Babylonie
  • Écaille Dard – Aqua : Énergie 1 | Atk 120 | Déf : 30 | + Objectif de la lettre ei dans Last Stand | Lune bleue

Aqua Axie Infinity Meilleures Cartes – Niveau C

  • Hameçon – Aqua : Énergie 1 | Attaque 110 | Déf : 20 | + attaque contre Plante, Reptile ou Crépuscule | Poisson risqué
  • saut de chitine – Aqua : Énergie 1 | Atk 30 | Déf : 30 | Attaquez la cible la plus éloignée | Crevette
  • Nager en amont – Aqua : Énergie 1 | Attaque 110 | Déf : 30 | + vitesse x2 tours si combiné avec Aqua | Koi

Aqua Axie Infinity Meilleures Cartes – Niveau D

Meilleures cartes Aqua Axie Infinity – Niveau E

Niveau F – Pires Cartes

Si vous vous êtes habitué à la version anglaise > Best Aquatic Cards

Laisser un commentaire