
ensuite nous passerons en revue tous les systèmes et planètes de l’Effet de Masse d’Andromède, indiquant l’emplacement et les ressources que nous pouvons obtenir dans chacun.
(Guide sur la construction de l’)
Système de Zheng he dans je Andromède
Le système de Zheng he est là que l’aventure commence. Il semble que nous soyons dans la après avoir terminé le prologue et d’obtenir à la Nexus.
Planète | Ressources | Localisation |
Fei Xin | Recherche: 270XP | Première orbite |
H-599 | Matériaux | Deuxième orbite |
Gong Zhen | Aucun | Troisième orbite |
Nexus | Hub activités | Quatrième orbite |
Ma Huan | Aucun | Cinquième orbite |
Anomalia | Ememento Zéro | Limite du système |
Système de Pfeiffer dans je Andromède
Le système de Pfeiffer est le pont entre la Nexus et la colonie sur Eos, parmi les systèmes de Zheng he et Pytheas. Un endroit idéal pour étudier les trous noirs de masse.
Planète | Ressources | Localisation |
H-480 | Aucun | Première orbite |
Korvath | Aucun | Deuxième orbite |
Reyer | Aucun | Troisième orbite |
H-479 | Aucun | Quatrième orbite |
H-461 | Aucun | Cinquième orbite |
Anomalia | d’Aluminium | Ceinture d’astéroïdes |
Système de Pytheas dans je Andromède
Ce système solaire est situé dans le Eos. C’est la première initiative d’Andromède à construire une colonie à l’extérieur de la Voie Lactée
Planète | Ressources | Localisation |
H-060 | Aucun | Première orbite |
Eos | Hub activités | Deuxième orbite |
Pele | Aucun | Troisième orbite |
H-276 | Recherche +50 | Quatrième orbite |
Nanuk | Aucun | Cinquième orbite |
Khonsou | Béryllium | Sixième orbite |
Anomalia | Fer | Ceinture d’Astéroïdes |
Système Eriksson dans je Andromède
Le système Eriksson, qui doit son nom au navigateur viking du XIE siècle. Est l’endroit où est apparu l’Arche Hyperion pour la première fois dans le Cluster Heleus.
Planète | Ressources | Localisation |
Vinland | Recherche: +270XP | Première orbite |
l’Habitat 7 | Recherche +50 | Deuxième orbite |
nomma helluland | d’Aluminium | Troisième orbite |
Markland | Aucun | Quatrième orbite |
Système Onaon dans je Andromède
Le système Onaon font partie du deuxième groupe de planètes que la visite de ryder. C’est également l’emplacement de la forteresse secrète de l’Angara en Aya.
Planète | Ressources | Localisation |
Mae Raav | Aucun | Première orbite |
Sanseyol | Recherche Heleus 50 | Deuxième orbite |
Aya | Hub activités | Troisième orbite |
Obayro | Graphite | Quatrième orbite |
Fetvun | Aucun | Cinquième orbite |
Anomalia | Béryllium | Ceinture d’astéroïdes |
Système Faroang dans je Andromède
Le système Faroan font également partie du deuxième groupe de planètes. C’est la maison ancestrale de la course à l’Angara, Havarl.
Planète | Ressources | Localisation |
Prosbaar | Aucun | Première orbite |
Havarl | Hub activités | Deuxième orbite |
Farrum | Recherche: +270XP | Troisième orbite |
Yilfaen | Graphite | Quatrième orbite |
Anomalia | Platine | Entre les orbites 1-2 |
Système Jirayder dans je Andromède
Le système Jirayder a été sévèrement puni et a peu à offrir
Planète | Ressources | Localisation |
Semrahet | Aucun | Première orbite |
H-097 | Aucun | Deuxième orbite |
H-019 | Aucun | Troisième orbite |
Candavorni | Recherche: +270XP | Quatrième orbite |
Anomalia | Sauvetage | de la quatrième orbite |
Système Sabeng dans je Andromède
Le système Sabeng est situé entre Onaon et Pas. Même si vous ne disposez pas d’un monde colonisé est un endroit intéressant pour les explorateurs.
Planète | Ressources | Localisation |
Gestiir | Aucun | Première orbite |
Pas-33 | Recherche +50 | Deuxième orbite |
Pas-13 | Aucun | Troisième orbite |
Pas-15 | Recherche: +270XP | Quatrième orbite |
Anomalia | Élément Zéro | de la quatrième orbite |
Système Nalesh dans je Andromède
Le système Nalesh a été une ressource importante pour la course de l’Angara. Mais pour l’instant il ne tient pas beaucoup d’intérêt
Planète | Ressources | Localisation |
Tijorana | Aucun | Première orbite |
Rahere | Aucun | Deuxième orbite |
Gesaimo | Aucun | Troisième orbite |
Suiorna | Aucun | Quatrième orbite |
l’Anusmalia | Sauvetage | à l’Extérieur de la ceinture d’astéroïdes |
Système de Nol dans je Andromède
Le système de Nol est peu peuplée, à l’exception de la forteresse glaciaire angara dans Voeld
Planète | Ressources | Localisation |
Pas-55 | Récupération | Première orbite |
Ditivios | Recherche: +270XP | Deuxième orbite |
Voeld | Hub d’activités | Troisième orbite |
Anomalia | de Cuivre | Ceinture d’astéroïdes |
Système Joba dans je Andromède
Le système Joba est entre Nol et Govorkam. L’espace est un désert rocailleux et dans l’espace.
Planète | Ressources | Localisation |
Ihaafor | Aucun | Première orbite |
Ronhadin | Aucun | Deuxième orbite |
Teroshe | Aucun | Troisième orbite |
Letapho | Aucun | Quatrième orbite |